DJ & Facilitator Schedule
| August 1 | |
| Facilitator | Robin W. |
| First Set | Su E. |
| Second Set | Su E. |
| Third Set | Su E. |
| August 8 | |
| Facilitator | Maria T. |
| First Set | Robin |
| Second Set | Mario |
| Third Set | Mario |
| August 15 | |
| Facilitator | Nick L. |
| First Set | Mark L. |
| Second Set | Nina C. |
| Third Set | Nina C. |
| August 22 | |
| Facilitator | Nina G. |
| First Set | Robin W. |
| Second Set | Mark L. |
| Third Set | Mark L. |
| August 29 | |
| Facilitator | Rose W. |
| First Set | David H. |
| Second Set | Robert C. |
| Third Set | Robert C. |
| Don't forget we're in Brookline! | |
| September 5 | |
| Facilitator | Robin W. |
| First Set | Robin |
| Second Set | Alkemi |
| Third Set | Alkemi |
| September 12 | |
| Facilitator | Anara |
| First Set | David H. | Middle: Improv by Donna L. |
| Second Set | Mario |
| Third Set | Mario |
| September 19 | |
| Facilitator | Debbie S. |
| First Set | Cary L. |
| Second Set | Cary L. |
| Third Set | Mark L. |
| September 26 | |
| Facilitator | Nina G. |
| First Set | Andrew D. |
| Second Set | Nina C. |
| Third Set | Nina C. |
| October 3 | |
| Facilitator | Robin W. |
| First Set | Robin W. |
| Second Set | Mary F. |
| Third Set | Robert C. |
| October 10 | |
| Facilitator | T.B.D. |
| First Set | Cary L. |
| Second Set | Mario T. |
| Third Set | Mario T. |
| October 17 Late Night Dance! Check News! | |
| Facilitator | T.B.D. |
| First Set | David H. |
| Second Set | Su E. |
| Third Set | Su E. |
| October 24 Late Night Dance! Check News! | |
| Facilitator | T.B.D. |
| First Set | Astrid L. |
| Second Set | Chad L. |
| Third Set | Mark L. |
| October 31 | |
| Facilitator | T.B.D. |
| First Set | Mark L. |
| Second Set | Ben C. |
| Third Set | Ben C. |
| November 7 | |
| Facilitator | T.B.D. |
| First Set | Robin W. |
| Second Set | Andrew D. |
| Third Set | Mark L. |
| November 14 | |
| Facilitator | T.B.D. |
| First Set | David H. |
| Second Set | Nina C. |
| Third Set | Nina C. |
| November 21 | |
| Facilitator | T.B.D. |
| First Set | Michael H. |
| Second Set | Hrana |
| Third Set | David S. |
| November 14 | |
| Facilitator | T.B.D. |
| First Set | David H. |
| Second Set | Nina C. |
| Third Set | Nina C. |
| November 28 | |
| Facilitator | T.B.D. |
| First Set | Astrid L. |
| Second Set | Cjad L. |
| Third Set | Robert C. |
| December 5 | |
| Facilitator | T.B.D. |
| First Set | Robin W. |
| Second Set | Ben C. |
| Third Set | Ben C. |
| December 12 | |
| Facilitator | T.B.D. |
| First Set | David H. |
| Second Set | Nina C. |
| Third Set | Nina C. |
| December 19 | |
| Facilitator | T.B.D. |
| First Set | Astrid L. |
| Second Set | Chad L. |
| Third Set | Robert C. |
| December 26 | |
| Facilitator | T.B.D. |
| First Set | Cary L. |
| Second Set | Alkemi |
| Third Set | Alkemi |